2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L

$237 Per Week*

$65,950 Excl. Govt. Charges

0 views
$237/wk*
6.99%
Interest rate
8.73%
Comparison rate
34,286 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4)
Kilometres
34,286kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
DVL684
Stock no
156863
VIN
MPBCMFF70PX521586

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBLACK
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cash For Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $59,355
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$262 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cash For Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melbournes Cheapest Vans & Utes map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Cash For CarsCar Dealership in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT: 8399. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio