2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292

2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292

$201 Per Week*

$55,950 Excl. Govt. Charges

0 views
$201/wk*
7.99%
Interest rate
9.73%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 157350
102,791 km
Automatic
SUV
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292

Key information

2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE43 AMG C292
Kilometres
102,791kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
157350
VIN
WDC2923642A143891

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque520 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity93 L
Weight2880 kg
Length4891 mm
Height1719 mm
Width2003 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
14 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cash For Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 8399

Click to reveal phone number. Stock no: 157350
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $50,355
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$215 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cash For Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Cash For CarsCar Dealership in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT: 8399. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio